低氣壓試驗箱主要用于航空、航天、信息、電子等領(lǐng)域,確定儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備在低氣壓、高溫、低溫單項或同時作用下的環(huán)境適應性與可靠性試驗,并或同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的測量。適用行業(yè):航空、航天、軍工、科研、質(zhì)檢、高壓電器、飛機、電工、電子、壓力開關(guān)。
一、符合標準
1、GB10590-89低溫/低氣壓試驗箱技術(shù)條件;
2、GB15091-89高溫/低氣壓試驗箱技術(shù)條件;
3、GB11159-89低氣壓試驗箱技術(shù)條件;
4、GB/T2423.25-1992低溫/低氣壓綜合試驗箱;
5、GB/T2423.26-1992高溫/低氣壓綜合試驗箱;
6、GJB150.2-86低溫/低氣壓(高度)試驗。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | 102A-LF | 225A-LF | 504A-LF | 800A-LF | 1000A-LF | 1500A-LF | |
直徑*壁厚*高 | 500*2*520 | 600*2.5*796 | 800*3*1003 | 1000*4*1019 | 1000*4*1274 | 1200*4.5*1327 | |
功率 | 4.5(KW) | 5.5(KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) | 11.0(KW) | |
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃;B:-40℃~150℃;C:-60℃~150℃;D:-70℃~150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓,空載) | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃(常壓,空載) | ||||||
溫度偏差 | ±3℃(常壓,空載) | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
壓力范圍 | 常壓~0.5kPa | ||||||
壓力偏差 | 常壓~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa | ||||||
降壓時間 | ≤45min(常壓~0.5kPa) | ||||||
控 | 控制器 | 西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||||
壓力傳感器 | 電子式壓力變送器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝"泰康"全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風輪 | ||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維棉 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||
定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調(diào) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10%50±0.5Hz三相五線制 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃≤85%R.H | ||||||
注: | |||||||
三、控制系統(tǒng)
1、溫度控制儀表采用進口觸摸屏,可編程微電腦PID控制SSR輸出運行,全進口超大液晶彩色觸摸屏幕畫面;
2、控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示;
3、具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設定最大值為99小時59分。
四、循環(huán)系統(tǒng)
1、制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。
2、冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。
3、采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
4、風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
5、升溫、降溫、系統(tǒng)完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
下一篇:超低溫試驗箱規(guī)格型號