精密干燥箱用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。適用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療及科研單位進(jìn)行非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙及滅菌。
一、特點(diǎn)
1、精密干燥箱箱體內(nèi)膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
2、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
3、獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
4、精密干燥箱設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。
5、精密干燥箱采用智能型溫度控制器。具有定時(shí)功能。溫度恢復(fù)時(shí)間快。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | |
DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | ||
工作尺寸(cm) | 34*27*32 | 42*34*35 | 45*33.5*45 | 55*38.5*55 | 60*50*75 | |
外型尺寸(cm) | 63*51*49 | 71*59*52 | 74*59*63 | 84*64*73 | 88.5*78*94 | |
功率 | 870(W) | 1120(W) | 1570(W) | 2070(W) | 2470(W) | |
性能 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | ||||
控制精度 | ±1%(滿量程) | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
升溫速率 | 2.0℃~8.0℃/min | |||||
定時(shí)范圍 | 1-9999M | |||||
控制 | 控制器 | LED數(shù)顯PI.D+S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | |||||
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃纖維棉 | |||||
觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃 | |||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | |||||
安全保護(hù) | 超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)短路保護(hù)、整體設(shè)備欠相/逆相(僅限380V電源) | |||||
進(jìn)(出)風(fēng)量功能 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)旋鈕 | |||||
電源電壓 | AC220V±10%50Hz或AC380V±10%50Hz | |||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃≤85%RH | |||||
隔板(塊) | 標(biāo)配2塊 | |||||
注: |