一、產(chǎn)品圖片
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
720P 高清工業(yè)攝像頭
20 秒快速更換不同規(guī)格插管
2-6mm 多種管徑可選強(qiáng)大的軟件功能
強(qiáng)大的軟件功能
后置 LED 光源終身保修
環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
三、應(yīng)用范圍
C40系列是古安泰自主研發(fā)生產(chǎn)的一款360°任意導(dǎo)向工業(yè)內(nèi)窺鏡,本產(chǎn)品采用3.5英寸高清顯示屏,超高清攝像頭,插入管防水防塵等級(jí)可達(dá)IP67,可定制防油管線,適用于更惡劣的環(huán)境。用戶(hù)可自主更換不同直徑、長(zhǎng)度的插入管,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,有效節(jié)約成本。整機(jī)采用一體化設(shè)計(jì),輕巧便攜,可應(yīng)用于航空航天、特檢行業(yè)、能源電力、汽車(chē)后市場(chǎng)、汽車(chē)制造、船舶制造、軌道交通、石油化工、食品藥機(jī)、模具鑄造、機(jī)械加工、建筑工程、警用安全、軍工裝備、市政管道、高校研究所等諸多領(lǐng)域的檢測(cè)。
四、多規(guī)格管線
五、軟件功能
六、參數(shù)配置
主機(jī)系統(tǒng) | C40高清工業(yè)內(nèi)窺鏡 | ||||||||
顯示屏尺寸 | 3.5英寸高清顯示屏 | ||||||||
顯示器分辨率 | 640*480 | ||||||||
圖像放大 | 支持實(shí)時(shí)4倍放大,圖片回看時(shí)可8倍放大 | ||||||||
LED亮度等級(jí) | 0~7級(jí)可調(diào)節(jié) | ||||||||
輔助測(cè)量功能 | 十字光標(biāo)參考線 | ||||||||
拍、錄功能 | 具備拍照和錄像功能,錄像時(shí)可抓拍 | ||||||||
文件格式 | 圖像存儲(chǔ)為JPEG/BMP格式,錄像為MP4格式 | ||||||||
圖像旋轉(zhuǎn) | 可0°/90°/180°/270°旋轉(zhuǎn) | ||||||||
圖像預(yù)覽 | 列表方式預(yù)覽,可進(jìn)行全屏觀看/刪除文件/添加時(shí)間水印等操作 | ||||||||
屏幕背光亮度 | 三級(jí)可調(diào) | ||||||||
輸出端口 | Micro HDMI | ||||||||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)等十余種語(yǔ)言 | ||||||||
主機(jī)外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | ||||||||
包裝箱外形尺寸 | 411mm*321mm*165mm | ||||||||
主機(jī)重量 | 0.65kg(含底座、電池) | ||||||||
儀器箱重量 | 2.25kg | ||||||||
管線系統(tǒng) | |||||||||
探頭直徑(±0.1mm ) | Φ0.95 | Φ1.2 | Φ1.61 /Φ1.8 | Φ2 | Φ2.8 | Φ3 | Φ3.9 | Φ4.8 | Φ6 |
攝像頭像素 | 16萬(wàn) | 16萬(wàn) | 16萬(wàn) | 16萬(wàn) | 16萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) |
觀測(cè)方向 | 直視 | 直視 | 直視 | 直視 | 直視/側(cè)視 | 直視 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 |
景深 | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 3-50mm | 5-100mm | 8-80mm | 8-80mm |
視場(chǎng)角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120°/70° | 130° | 120°/70° | 120°/70° | 120°/70° |
管線工作長(zhǎng)度 | 1-2m | 1-2m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-7m |
照明方式后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置/后置 | 前置 | 前置/后置 | 前置/后置 | 前置/后置 |
探頭導(dǎo)向能力 | 無(wú)轉(zhuǎn)向 | 無(wú)轉(zhuǎn)向 | 無(wú)轉(zhuǎn)向 | 360°全方位導(dǎo)向 | |||||
探頭單向彎曲角度 | / | / | / | 管線長(zhǎng)度≤3m,150°;長(zhǎng)度3-5m以?xún)?nèi),120°;長(zhǎng)度≥7m,90° | |||||
管線材質(zhì) | 編織硅膠管 | 合金彈簧管 | 鎢合金絲耐磨編織管 | 鎢合金絲耐磨編織管 | |||||
探頭材質(zhì) | 硬質(zhì)合金保護(hù)外殼 | 硬質(zhì)合金保護(hù)外殼 | 硬質(zhì)合金保護(hù)外殼 | 硬質(zhì)合金保護(hù)外殼 | |||||
導(dǎo)向控制方式 | / | / | 機(jī)械式控制 | 機(jī)械式控制 | |||||
兼容性 | 管線可更換 | 管線可更換 | 管線可更換 | 管線可更換 | |||||
保護(hù)裝置 | 主機(jī)與耐磨管連接緩沖保護(hù)裝置 | ||||||||
探頭防水等級(jí) | / | / | / | IP67 | |||||
電源技術(shù)參數(shù) | |||||||||
供電方式 | 可充電鋰電池(帶電池反接保護(hù)) | ||||||||
電池 | 3.7V,3200mAh | ||||||||
主機(jī)工作時(shí)間 | ≥4H | ||||||||
操作環(huán)境 | |||||||||
整機(jī)工作溫度 | -10℃-50°C | ||||||||
探頭工作溫度 | -20℃-60°C | ||||||||
貯藏溫度 | -20℃-60°C | ||||||||
相對(duì)濕度 | 15%-90% | ||||||||
配置 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)1臺(tái),專(zhuān)用儀器箱、強(qiáng)磁性底座、讀卡器、8G TF存儲(chǔ)卡各1個(gè),可充電鋰電池1節(jié),充電器1套,掛繩1根,說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證各1份 |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶(hù)端消息提醒,購(gòu)買(mǎi)更便捷~
>
發(fā)表評(píng)論