一、產(chǎn)品簡介:
應用于木材、木質(zhì)纖維類物質(zhì)如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導電類物質(zhì)的水分測量。
(SF-S測定也可化工原料、油制品等非導電類物質(zhì)的含水率)
二、主要特點:
SF-P:通過測量兩根測針之間的電導率,從而測出被測物體的水分
SF-S:采用感應,無損傷檢測的測量方法
SF-Z:雙探頭:感應式傳感器、針式傳感器。測試范圍更廣
3款都具備:
?具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示
?采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出”和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進行通訊
?提供藍牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇
三、主要參數(shù):
型號 | SF-P | SF-S | SF-Z |
傳感器類型 | 針式 | 感應式 | 針式 、感應式 |
可測量材料 | 木材150種 | 木材、硬紙板、皮革、礦渣、煤油、酒精、聚乙烯、煙煤、竹、石蠟等。 | 150種木材、硬紙板、皮革、礦渣、煤油、酒精、聚乙烯、煙煤、竹、石蠟等。 |
測量范圍 | 0~80% | 0~70% | 針式:0~80% 感應式0~70% |
準確度 | ±(0.5%n+0.5) | ±(0.5%n+0.5) | ±(0.5%n+0.5) |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
顯示器 | 4位10mmLCD,1位彩色編碼LED用于指示數(shù)值和水分狀態(tài) | 4位10mm LCD,1位彩色編碼LED用于指示數(shù)值和水分狀態(tài) | 4位10mmLCD,1位彩色編碼LED用于指示數(shù)值和水分狀態(tài) |
LED 指示 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) |
黃燈亮 | 表示臨界水分狀態(tài) | 表示臨界水分狀態(tài) | 表示臨界水分狀態(tài) |
紅燈亮 | 表示潮濕水分狀態(tài) | 表示潮濕水分狀態(tài) | 表示潮濕水分狀態(tài) |
校準 | 開機自動校準 | 開機自動校準 | 開機自動校準 |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | 低電壓提示 | 低電壓提示 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB, RS-232, 藍牙 | USB, RS-232, 藍牙 | USB, RS-232, 藍牙 |
操作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH |
電源 | 4節(jié) 7 號電池 | 4節(jié) 7 號電池 | 4節(jié) 7 號電池 |
外形尺寸 | 165 x 62 x 26 mm | 165 x 62 x 26 mm | 165 x 62 x 26 mm(主機) |
分體測針 | ? | ? | 71 x 65 x 22 mm |
重量 | 119 g(不含電池) | 119 g(不含電池) | 119 g(不含電池) |
四、主要配置:
型號 | SF-P | SF-S | SF-Z |
序號 | 名稱 | 名稱 | 名稱 |
1 | 主機 | 主機 | 主機 |
2 | ? | ? | 分體測針 |
3 | 便攜盒 | 便攜盒 | 便攜盒 |
4 | 18%水分標準器(針式)-選配 | RS-232C或USB聯(lián)機線及軟件-選配 | 18%水分標準器(針式)-選配 |
5 | RS-232C或USB聯(lián)機線及軟件-選配 | ? | RS-232C或USB聯(lián)機線及軟件-選配 |
6 | ? | 藍牙通訊和軟件-選配 | 藍牙通訊和軟件-選配 |
>
發(fā)表評論