一、產(chǎn)品概述:
X3系列自主研發(fā)的一款高性能多用途機(jī)械控制工業(yè)內(nèi)窺鏡,該產(chǎn)品采用高清工業(yè)攝像頭,5.44寸 FHD AMOLED觸摸顯示屏,有效還原真實(shí)色彩,檢測(cè)圖像更清晰??蛇x高幀率圖像傳感器,視頻圖像更為流暢,無(wú)拖影、不卡幀。整機(jī)采用手持一體式設(shè)計(jì),機(jī)械控制探頭360°全方位靈活轉(zhuǎn)向。快開(kāi)門(mén)式管線更換結(jié)構(gòu),更換管線更方便快捷??杉嫒荻喾N尺寸顯示屏、更換多種鏡頭,可選擇白光、紅外光、紫外光等照明光源,存儲(chǔ)空間可拓展,續(xù)航時(shí)間長(zhǎng),適用于航空、航天、汽車(chē)、鐵路、船舶、能源、石化、電力、軍工、特檢等領(lǐng)域的檢測(cè)工作。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
l 機(jī)械式手持一體設(shè)計(jì)
l 兼容多種尺寸顯示屏
l 兼容多種規(guī)格管線
l 快開(kāi)式管線更換結(jié)構(gòu)
l 可配置多種照明光源
l 可更換不同焦距鏡頭
l 高幀率圖像傳感器(選配)
l 雙擎供電,超長(zhǎng)續(xù)航
l 高精度三維測(cè)量功能(高配)
l 大容量存儲(chǔ)空間
三、規(guī)格參數(shù):
主機(jī)系統(tǒng) | |||||||||
顯示屏 | 5.44英寸 FHD AMOLED觸摸顯示屏,支持更換6英寸或其他規(guī)格顯示屏 | ||||||||
顯示屏分辨率 | 1920*1080 | ||||||||
用戶界面 | 使用觸摸屏、物理按鍵及操縱桿的菜單導(dǎo)航 | ||||||||
圖像放大 | 支持實(shí)時(shí)7倍放大,圖片回看時(shí)可8倍局部放大 | ||||||||
LED亮度等級(jí) | 高、低兩種亮度模式,各5級(jí)亮度調(diào)節(jié) | ||||||||
圖像顯示 | 具備原始色彩模式、黑白模式、負(fù)片模式、高色彩模式、近距模式、遠(yuǎn)距模式 | ||||||||
屏幕背光亮度 | 可調(diào)節(jié) | ||||||||
圖像記錄 | 可拍照和錄像,錄像時(shí)可抓拍 | ||||||||
畫(huà)面定格 | 支持 | ||||||||
文件格式 | 圖像JPEG/BMP,錄像MP4 | ||||||||
水印設(shè)置 | 支持時(shí)間/圖片/目錄水印 | ||||||||
圖像縮放 | 支持通過(guò)捏合手勢(shì)縮放圖片 | ||||||||
圖像翻轉(zhuǎn) | 可順時(shí)針旋轉(zhuǎn)0°、90°、180°、270° | ||||||||
圖像預(yù)覽 | 列表方式預(yù)覽 | ||||||||
文件操作 | 全屏觀看圖片/手勢(shì)捏合縮放圖片/刪除/重命名/查看文件詳情等 | ||||||||
爆閃燈光 | 5級(jí)可調(diào) | ||||||||
延遲時(shí)間 | 可調(diào)節(jié) | ||||||||
C手勢(shì)功能 | 具有C手勢(shì)(TM)圖像自動(dòng)翻轉(zhuǎn)功能 | ||||||||
文本注釋 | 全屏文本,涂鴉疊加 | ||||||||
圖形注釋 | 手寫(xiě)線條、箭頭、方框、圓形標(biāo)識(shí)、文字注釋 | ||||||||
十字標(biāo)尺 | 支持 | ||||||||
無(wú)線藍(lán)牙 | 支持 | ||||||||
USB接口 | 支持 | ||||||||
輸出端口 | HDMI(標(biāo)配)/VGA(選配) | ||||||||
儲(chǔ)存介質(zhì) | 標(biāo)配32G容量SD卡 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 4G(僅支持高配版) | ||||||||
WiFi(僅支持高配版) | |||||||||
LAN網(wǎng)口(僅支持高配版) | |||||||||
三維測(cè)量功能 | 僅支持高配版 | ||||||||
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、 西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)等十余種語(yǔ)言,可聯(lián)網(wǎng)下載輸入法 | ||||||||
系統(tǒng)安全保護(hù) | 密碼鎖保護(hù)功能 | ||||||||
主機(jī)外形尺寸 | 295mm*145mm*163mm | ||||||||
包裝箱外形尺寸 | 340mm*150mm*140mm? | ||||||||
主機(jī)重量 | ≤1.5kg(含電池,不含儀器箱及附件) | ||||||||
管線系統(tǒng) | |||||||||
照明光源 | 白光/紅外光/紫外UV光(默認(rèn)白光及紅外光) | ||||||||
管線類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)版(白光) | 高配版(白光) | |||||||
探頭直徑 (±0.1mm) | φ2 | φ2.8 | φ3.8 | φ3.9 | φ4.8 | φ6 | Φ8 | φ4 | φ6 |
攝像頭像素 | 16萬(wàn) | 16萬(wàn) | 30萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) |
觀測(cè)方向 | 直視 | 直視 /側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | 直視 或側(cè)視 | 直視 | 直視/ 側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | 直視 | 直/ 側(cè)視 |
景深 | 5-50mm | 5-50mm | 5-80mm | 5-100mm | 8-80mm | 8-80mm | 8-80mm | 5-100mm | 8-80mm |
視場(chǎng)角 | 120° | 120°/? | 120°/? | 120° | 85°/? | 120°/? | 120°/? | 120° | 100° |
管線工作長(zhǎng)度 | 1-1.5m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-7m | 1-7m | 1-3米 | 1-7米 |
照明方式 | 前置LED/后置光纖導(dǎo)光 | ||||||||
探頭單向彎曲角度 | ≥120° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° |
測(cè)量功能 | / | 支持點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到線、 點(diǎn)到面、多線段、 區(qū)域測(cè)量功能 | |||||||
測(cè)量精度 | / | 0.01mm | |||||||
測(cè)量誤差 | / | 5% | |||||||
探頭導(dǎo)向能力 | 360°全方位任意導(dǎo)向 | ||||||||
管線材質(zhì) | 鎢絲耐磨編織管 | ||||||||
探頭材質(zhì) | 鈦合金保護(hù)外殼 | ||||||||
導(dǎo)向控制方式 | 機(jī)械式控制 | ||||||||
管線兼容性 | 可更換耗材式設(shè)計(jì) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 主機(jī)與耐磨管連接用緩沖保護(hù)裝置 | ||||||||
管線耐油、防腐蝕性 | 防腐蝕,可定制耐油型管線 | ||||||||
探頭防水等級(jí) | IP67 | ||||||||
電源技術(shù)參數(shù) | |||||||||
供電方式 | INPUT:220±10%V 50Hz市電,OUTPUT: | ||||||||
電池容量 | 主機(jī)電池(不可拆卸):電壓:3.7V 容量:≥8000mAh; 手柄備用電池(可拆卸):電壓:3.7V,容量: | ||||||||
工作時(shí)間 | 主機(jī)電池+備用電池≥5小時(shí) | ||||||||
操作環(huán)境 | |||||||||
整機(jī)工作溫度 | -10到50°C | ||||||||
探頭工作溫度 | -20到60°C | ||||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | ||||||||
相對(duì)濕度 | 15到90% | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)1臺(tái),專(zhuān)用儀器箱 1個(gè),讀卡器 1個(gè),32G SD存儲(chǔ)卡 1個(gè),可充電鋰電池2組,充電器 1套,文件資料1份 | ||||||||
可選配置 | HDMI連接線、手持套管、管道居中器 | ||||||||
個(gè)性化服務(wù) | |||||||||
1、管線長(zhǎng)度、直徑、照明方式可按客戶要求定制 | |||||||||
2、管線可增加刻度標(biāo)尺 | |||||||||
3、軟件功能定制 | |||||||||
4、顯示屏可定制 | |||||||||
5、鏡頭可定制 |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶端消息提醒,購(gòu)買(mǎi)更便捷~
>
發(fā)表評(píng)論